자금안내
우대기업 및 가점안내
한도우대
- · 중소기업 재난지원자금
- - 일반 5억원
- - 우량기업* 최대 10억원
- * 유망 중소기업, 글로벌 강소기업 1000+프로젝트(강소, 강소+), 연간 100만불 이상 수출기업
- · 제조업 경영안정자금
- - 일반 2~3억원
- - 우량기업* 최대 5억원
- * 유망 중소기업, 글로벌 강소기업 1000+프로젝트(강소, 강소+), 연간 100만불 이상 수출기업, 장수기업, 기업인대회 수상기업(2년 이내)
융자기간 연장우대
- 중소기업 재난지원자금
- - 일반 3년(1년거치 2년 균분상환)
- - 우량기업* 5년(2년거치 3년 균분상환)
- * 유망 중소기업, 글로벌 강소기업 1000+프로젝트(강소, 강소+), 연간 100만불 이상 수출기업
이자우대
- 제조업 경영안정자금
- - 일반 2.0%
- - 우량기업* 최대 3.0%
- * 유망 중소기업, 글로벌 강소기업 1000+프로젝트(강소, 강소+), 연간 100만불 이상 수출기업, 장수기업, 기업인대회 수상기업(2년 이내)
제조업 경영안정자금 우대기업 한도 및 이자 안내
| 우대항목 | 구비서류 | 발급처 | 적용기준 | 특별 융자한도 | 추가 이자보전 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연간 100만불이상 수출기업 | 수출실적확인증명 | 한국무역협회(KITA) | 이전연도 기준 | 5억 원 | X | 직접수출만 해당 |
| 글로벌 강소기업 1000+프로젝트(강소,강소+단계) | 지정서 | 중소벤처기업부 | 지정기간 이내 | 5억 원 | 1.0% | 강소,강소+단계 |
| 道지정 유망중소기업 | 지정서 | 충청남도 | 지정기간 이내 | 5억 원 | 1.0% | 유망중소기업 |
| 道지정 장수기업 | 지정서 | 충청남도 | 지정기간 이내 | 5억 원 | 1.0% | 장수기업 |
| 충남도 기업인대상 | 수상증빙서류 | 공공구매 종합정보망(smpp.go.kr) | 2년이내 수상 | 5억 원 | 1.0% | 충남도 기업인대상 |
| 여성기업 | 여성기업확인서 | 공공구매 종합정보망(smpp.go.kr) | 지정기간 이내 | X | 0.5% | 여성기업 |
| 장애인기업 | 장애인기업확인서 | 한국표준협회 | 지정기간 이내 | X | 0.5% | 장애인기업 |
| 품질경영대회 | 수상증빙서류 | 한국표준협회 | 2년이내 수상 | X | 0.5% | 품질경영대회 수상 |
중소기업 재난지원자금 우대기업 한도 및 융자기간 안내
| 우대항목 | 구비서류 | 발급처 | 적용기준 | 특별 융자한도 | 융자기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연간 100만불이상 수출기업 | 수출실적확인증명 | 한국무역협회(KITA) | 이전연도 기준 | 10억 원 | 5년(2년거치 3년 균분상환) | 직접수출만 해당 |
| 글로벌 강소기업 1000+프로젝트(강소,강소+단계) | 지정서 | 중소벤처기업부 | 지정기간 이내 | 10억 원 | 5년(2년거치 3년 균분상환) | 강소,강소+단계 |
| 道지정 유망중소기업 | 지정서 | 충청남도 | 지정기간 이내 | 10억 원 | 5년(2년거치 3년 균분상환) | 유망중소기업 |
중소기업육성자금 평가 시 가점 및 감점부여 대상
가점사항 자세히보기
가. 가점대상
| 가 점 사 항 | 점 수 |
|---|---|
|
5점 |
|
3점 |
|
3점 |
감점사항 자세히보기
나. 감점대상
| 감 점 사 항 | 점 수 |
|---|---|
|
-5점 |
|
-10점 |
|
-10점 |


